証券会社人気ランキング
| 楽天証券では国内株式の取引手数料も業界最低水水準の145円(現物取引・約定代金10万円まで)から取引が出来ます。また1日あたり固定の金額で取り引きができるコースもあります。 | ||
| 国内株式以外にもIPOや立会外分売、PTS取引などの多くの商品を扱っています。取引ツールはマーケットスピードという高性能なテクニカル分析ツールソフトを利用することができ、新規口座開設後は3ヶ月間無料で利用することができます。無料期間終了後は、過去3ヶ月の間で1度でも取引をしていれば無料で利用し続けることが可能です。 |
||
| 松井証券は株取引が初めての方におすすめの証券会社です。株式の1日の手数料ががなんと!21円(約定10万円まで)で取り引きできます。はじめてのお取引される方や取引金額が少なめの方にはおすすめのサービスです。 | ||
| カブドットコム証券は三菱UFJグループが運営するネット証券です。カブドットコム証券は損をしない取引をしてもらうために自動売買システムを提供し、リスク管理を優先的に考えています。また「ワンショット手数料」で取引が出来るのも安心材料です。自動売買も利用でき、携帯端末からの取引も他のサイトに比べ画面が見やすくツールも充実しています。 | ||
| GMOインターネットグループが運営するネット証券のGMOクリック証券ではなんといても取引手数料が業界最低水準の1約定105円から取引が出来ます。自分のスタイルにあわせて投資ツールも3種類の中から選んで使う事ができます。 | ||
| SBI証券の手数料は業界最低水準であり、2種類の投資プランから選んで利用できます。1注文ごとの約定手数料のスタンダードプランでは約定10万円までの手数料が145円です。もう一つの一日の約定代金で手数料が決まるアクティブプランでは約定10万円までの手数料が100円です。 | ||
| アイディーオー証券は日産センチュリー証券からオンライン部門を引き継いだ証券会社です。1注文ごとの現物取引の手数料は約定代金10万円までがなんと84円!と業界最安値です。1日の約定合計金額に応じた定額の料金プランもございます。株式現物・信用取引のトレードシステム「アイディーオー・トレーダー」はネット初心者にも使い勝手が良いよう、視覚的に操作が可能なトレードシステムです。 | ||
| マネックス証券は取り扱い商品が豊富にあり、夜間取引やミニ株の取り扱いも行っています。ミニ株の取り扱いをしているので資金の少ない方や初めての方でも安心して株取引を始める事ができます。取引手数料は「取引毎」と「一日定額」の2種類をご用意しており、ケータイからの取引手数料も105円からと業界最安値水準です。高機能トレーディングツールは多彩な注文方法にも対応しているので忙しい方も安心してお取引いただけます。 | ||
| リテラ・クレア証券は現物株式売買手数料が105円からと非常にリーズナブルな価格で利用出来ます。国内株の他に、投資信託やミニ株、FXなど、取扱商品も充実しています。特にミニ株については、業界最多の取扱い銘柄を誇っており、投資の幅を広げています。 | ||
楽天証券
松井証券
カブドットコム証券
GMOクリック証券
SBI証券
アイディーオー証券
マネックス証券
リテラ・クレア証券